|
|
Statistiques de course des Etalons Polonais |
|
FAWOR
- OSET
(*) Nbre d'année de course / Race-Year
|
|
born |
|
yy
(*) |
Starts |
1. | 2. | 3. | 4. | Stakes |
| FAWOR | 1987 | Probat-Fatma | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | -- |
| FERNANDO | 1994 | Monogramm-Frejlina | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| GADIR | 1977 | Saudi-Garda | 2 | 9 | 1 | 3 | -- | 5 | -- |
| GANGES |
1994 | Monogramm-Garonna | 2 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| GEDYMIN | 1968 | Gwarny-Gastronomia | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | -- |
| GIL | 1981 | Probat-Gildia | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | -- | -- |
| GWARNY | 1953 | Amurath Sahib-Gwara | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | -- |
| HARACZ | 1976 | Palas-Harmonia | 4 | 28 | 6 | 4 | 3 | 1 | -- |
| HARBIN | 1993 | Eukaliptus-Halfa | 2 | 18 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| KREZUS | 1963 | Czort-Kreolka | 4 | 21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| MELON | 1969 | Celebes-Mantyla | 3 | 24 | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 |
| MOKAN | 1960 | Grand-Mokdiara | 6 | 65 | 8 | 6 | 11 | 11 | 2 |
| MONAR | 1993 | Wojslaw-Mitrega | 2 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | -- |
| NEGATIW | 1945 | Naseem-Taraszcza | 1 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| NIMB | 1992 | Eukaliptus-Nejtyczanka | 2 | 27 | 4 | 5 | 6 | 2 | -- |
| OSET | 1993 | Alegro-Oselka | 2 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | -- |
Retour Home Page
Return to Home Page (English Version)