|
CHAMPIONNAT NATIONAL DE POLOGNE DE SHOW |
| Polish
National Junior Champion Mare and Reserve
Championne Nationale Junior et Vice-Championne |
|||||||
| Championne | Amra | grey
grise |
Eukaliptus | Albigowa | Janów Podlaski | ||
| Vice-Championne | Wieza Wiatrow | d.bay
baie-brun |
Ganges | Wiazma | Michalów | ||
| Polish
National Champion Mare and Reserve
Championne Nationale des Juments et Vice-Championne |
|||||||
| Championne | El Dorada | grey
grise |
Sanadik El Shaklan | Emigrantka | Michalów | ||
| Vice-Championne | Eskalopka | grey
grise |
Monogramm | Egzotyka | Michalów | ||
| Polish
National Champion Stallion and Reserve
Champion National des Etalons et Vice-Champion |
|||||||
| Champion | Emigrant | grey
grise |
Ararat | Emigrantka | Michalów | ||
| Vice-Champion | Grafik | grey
grise |
Eukaliptus | Gaskonia | Michalów | ||
| Best in Show / Meilleure en show | |||||||
| Championne | Amra | grey
grise |
Eukaliptus | Albigowa | Janów Podlaski | ||
| Class IA - Yearling fillies / Classe IA - Pouliches | ||||||||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| 1 | 91.00 | Palmeta | grey | Ecaho | Pilica | Janów Podlaski | ||
| 2 | 89.00 | Egzyna | grey | Eldon | Elganda | Michalów | ||
| 3 | 89.00 | Kasjopeja | grey | Eldon | Kwestura | Michalów | ||
| 4 | 88.00 | Altea | bay | Eukaliptus | Algora | Janów Podlaski | ||
| 5 | 87.67 | Ariadne | grey | Laheeb | Argentyna | Janów Podlaski | ||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| Class IB - yearling fillies / Classe IB - Pouliches | ||||||||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| 1 | 92.67 | Wieza Wiatrow | d.bay | Ganges | Wiazma | Michalów | ||
| 2 | 90.67 | Wrozka | black | Ganges | Wipera | Michalów | ||
| 3 | 90.67 | Zlota Ksiega | bay | Ganges | Zatoka | Michalów | ||
| 4 | 90.00 | Siklawa | grey | Laheeb | Siewka | Janów Podlaski | ||
| 5 | 88.67 | Panonia | chest. | Eukaliptus | Pilar | Janów Podlaski | ||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| Class II - Two years old fillies / Classe II - Pouliches de 2 ans | ||||||||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| 1 | 91.67 | Amra | grey | Eukaliptus | Albigowa | Janów Podlaski | ||
| 2 | 91.33 | Galilea | grey | Laheeb | Georgia | Michalów | ||
| 3 | 91.00 | Wieza Babel | grey | Laheeb | Wiazma | Michalów | ||
| 4 | 91.00 | Egea | grey | Laheeb | Egna | Michalów | ||
| 5 | 90.00 | Perga | grey | Emigrant | Pergola | Michalów | ||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| Class III - Mares 4-6 years old / Classe III - Juments de 4-6 ans | ||||||||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| 1 | 94.00 | El Dorada | grey | Sanadik El Shaklan | Emigrantka | Michalów | ||
| 2 | 93.67 | Olita | grey | Ecaho | Orawa | Janów Podlaski | ||
| 3 | 92.33 | Espadrilla | grey | Monogramm | Emanacja | Michalów | ||
| 4 | 92.00 | Emmona | grey | Monogramm | Emilda | Michalów | ||
| 5 | 91.33 | Emanda | grey | Ecaho | Emanacja | Michalów | ||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| Class IVA - Mares 7-10 years old / Classe IVA - Juments de 7-10 ans | ||||||||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| 1 | 94.67 | Egzonera | grey | Monogramm | Egzotyka | Michalów | ||
| 2 | 94.67 | Elandra | grey | Monogramm | Erlanda | Michalów | ||
| 3 | 92.67 | Eutona | bay | Etogram | Euterpe | Janów Podlaski | ||
| 4 | 92.33 | Pepesza | grey | Eukaliptus | Pestka | Janów Podlaski | ||
| 5 | 92.00 | Arabeska | grey | Eldon | Arina | Janów Podlaski | ||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| Class IVB - Mares 7-10 years old / Classe IVB - Juments de 7-10 ans | ||||||||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| 1 | 94.67 | Eskalopka | grey | Monogramm | Egzotyka | Michalów | ||
| 2 | 94.33 | Euskara | grey | Ararat | Euglena | Bialka | ||
| 3 | 94.00 | Fallada | chest. | Monogramm | Fanaberia | Michalów | ||
| 4 | 92.00 | Georgia | grey | Monogramm | Gizela | Michalów | ||
| 5 | 91.33 | Palmira | grey | Monogramm | Palestra | Michalów | ||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| Class V - Mares 11 years old and over / Classe V - Juments de 11 ans et plus | ||||||||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| 1 | 93.67 | Gaskonia | grey | Probat | Gizela | Michalów | ||
| 2 | 92.00 | Premiera | grey | Piechur | Premia | Michalów | ||
| 3 | 91.00 | Celna | grey | Alegro | Cedula | Janów Podlaski | ||
| 4 | 91.00 | Zaleta | grey | Piechur | Zula | Michalów | ||
| 5 | 90.33 | Wiazma | bay | Arbil | Wizja | Michalów | ||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| Class VI - Stallions 4-8 years old / Classe VI - Etalons de 4-8 ans | ||||||||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| 1 | 93.00 | Grafik | grey | Eukaliptus | Gaskonia | Michalów | ||
| 2 | 92.67 | Piaff | grey | Eldon | Pipi | Janów Podlaski | ||
| 3 | 92.33 | Emrod | grey | Emigrant | Empressa | Michalów | ||
| 4 | 91.67 | Piber | grey | Pamir | Pilina | Janów Podlaski | ||
| 5 | 91.67 | Album | bay | Europejczyk | Alejka | Janów Podlaski | ||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| Class VII - Stallions 9 years old and over / Classe VII - Etalons de 9 ans et plus | ||||||||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| 1 | 93.00 | Emigrant | grey | Ararat | Emigrantka | Michalów | ||
| 2 | 90.67 | Balon | grey | Gwarny | Ballada | Janów Podlaski | ||
| 3 | 90.33 | Harbin | grey | Eukaliptus | Halfa | Janów Podlaski | ||
| 4 | 85.00 | Ar-Rahman | grey | Aleppo | Arabella | A. Wójtowicz | ||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
RETOUR RESULTATS de SHOW / RETURN RESULTS