| Polish
National Junior Champion Mare and Reserve
Championne Nationale Junior et Vice-Championne |
|||||||
| Championne | Palmeta | grey
grise |
Ecaho | Pilica | Janów Podlaski | ||
| Vice-Championne | Siklawa | grey
grise |
Laheeb | Siewka | Janów Podlaski | ||
| Polish
National Champion Mare and Reserve
Championne Nationale des Juments et Vice-Championne |
|||||||
| Championne | Fallada | chest.
Alezane |
Monogramm | Fanaberia | Michalów | ||
| Vice-Championne | Emanda | grey
grise |
Ecaho | Emanacja | Michalów | ||
| Polish
National Champion Stallion and Reserve
Champion National des Etalons et Vice-Champion |
|||||||
| Champion | Balon | grey
gris |
Gwarny | Ballada | Janów Podlaski | ||
| Vice-Champion | Emrod | grey
gris |
Emigrant | Empressa | Michalów | ||
| Best in Show / Meilleure en show | |||||||
| Championne | Palmeta | grey
grise |
Ecaho | Pilica | Janów Podlaski | ||
| Class IA - Yearling fillies / Classe IA - Pouliches | ||||||||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| 1 | 90.00 | Droga Mleczna | grey | Ekstern | Dabrowica | Michalów | ||
| 2 | 90.00 | Palanga | grey | Ekstern | Panika | Michalów | ||
| 3 | 88.67 | Alhambra | grey | Ecaho | Albigowa | Janów Podlaski | ||
| 4 | 87.33 | Ciarka | grey | Pesal | Cirka | Bialka | ||
| 5 | 87.00 | Pelota | d.bay | Pilot | Pembina | Janów Podlaski | ||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| Class IB - yearling fillies / Classe IB - Pouliches | ||||||||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| 1 | 90.33 | Wieza Marzen | d.bay | Ekstern | Wiazma | Michalów | ||
| 2 | 89.67 | Zlota Wieza | d.bay | Ganges | Zatoka | Michalów | ||
| 3 | 89.00 | Dobra Nowina | chest. | Ganges | Dziecielina | Michalów | ||
| 4 | 88.67 | Bellanda | black | Pilot | Belladona | Janów Podlaski | ||
| 5 | 88.33 | Mata Hari | bay. | Werbum | Martynika | Michalów | ||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| Class II - Two years old fillies / Classe II - Pouliches de 2 ans | ||||||||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| 1 | 90.67 | Palmeta | grey | Ecaho | Pilica | Janów Podlaski | ||
| 2 | 90.00 | Siklawa | grey | Laheeb | Siewka | Janów Podlaski | ||
| 3 | 89.33 | Wrozka | black | Ganges | Wipera | Michalów | ||
| 4 | 89.33 | Panonia | chest. | Eukaliptus | Pilar | Janów Podlaski | ||
| 5 | 89.00 | Zlota Ksiega | bay | Ganges | Zatoka | Michalów | ||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| Class IIIA - Mares 4-6 years old / Classe IIIA - Juments de 4-6 ans | ||||||||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| 1 | 91.67 | Endorra | grey | Pesal | Emigrantka | Michalów | ||
| 2 | 91.33 | Enigma | Black | Fawor | Emza | Bialka | ||
| 3 | 90.33 | Wilga | grey | Ekstern | Wenessa | Michalów | ||
| 4 | 90.33 | Emika | grey | Eldon | Emoza | Bialka | ||
| 5 | 88.33 | Algoria | grey | Eukaliptus | Algora | Janów Podlaski | ||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| Class IIIB - Mares 4-6 years old / Classe IIIB - Juments de 4-6 ans | ||||||||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| 1 | 92.33 | Emmona | grey | Monogramm | Emilda | Michalów | ||
| 2 | 90.00 | Espadrilla | grey | Monogramm | Emanacja | Michalów | ||
| 3 | 89.00 | Zmowa | grey | Monogramm | Zguba | Michalów | ||
| 4 | 88.33 | Andaluzja | grey | Sanadik El Shaklan | Antwerpia | Janów Podlaski | ||
| 5 | 88.33 | Pianosa | bay | Eukaliptus | Pinia | Janów Podlaski | ||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| Class IV - Mares 7-10 years old / Classe IV - Juments de 7-10 ans | ||||||||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| 1 | 92.67 | Fallada | chest. | Monogramm | Fanaberia | Michalów | ||
| 2 | 92.67 | Emanda | grey | Ecaho | Emanacja | Michalów | ||
| 3 | 91.67 | Palmira | grey | Monogramm | Palestra | Michalów | ||
| 4 | 91.33 | Egzonera | grey | Monogramm | Egzotyka | Michalów | ||
| 5 | 90.33 | Fraskata | grey | Pers | Frasquita | Bialka | ||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| Class V - Mares 11 years old and over / Classe V - Juments de 11 ans et plus | ||||||||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| 1 | 89.67 | Ekspozycja | chest. | Eukaliptus | Esperanca/Set | Michalów | ||
| 2 | 89.33 | Heroldia | grey | Eukaliptus | Heraldyka | Kurozweki/Bialka | ||
| 3 | 89.33 | Ernestyna | grey | Piechur | Erwina | Michalów | ||
| 4 | 88.33 | Eutrofia | grey | Palas | Euforia | Kurozweki/Bialka | ||
| 5 | 88.33 | Eqviria | grey | Pers | Equina | Janów Podlaski | ||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| Class VI - Stallions 4-8 years old / Classe VI - Etalons de 4-8 ans | ||||||||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| 1 | 90.67 | Piaff | grey | Eldon | Pipi | Janów Podlaski | ||
| 2 | 90.00 | Emrod | grey | Emigrant | Empressa | Michalów | ||
| 3 | 90.00 | Espadero | grey | Eldon | Esparceta | Janów Podlaski | ||
| 4 | 89.67 | Esperanto | Chest. | Eukaliptus | Esperanca/Set | Michalów | ||
| 5 | 89.33 | Grafik | bay | Eukaliptus | Gaskonia | Michalów | ||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| Class VII - Stallions 9 years old and over / Classe VII - Etalons de 9 ans et plus | ||||||||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
| 1 | 92.00 | Balon | grey | Gwarny | Ballada | Janów Podlaski | ||
| 2 | 89.67 | Ostragon | grey | Pers | Oselka | Bialka | ||
|
|
|
Kulig |
|
Balon | Kawalkada |
|
||
|
|
|
|
Harbin |
|
Eukaliptus | Halfa |
|
|
| 5 | 86.67 | Monar | bay | Wojslaw | Mitrega | Michalów | ||
| 6 | 85.33 | Ar-Rahman | grey | Aleppo | Arabella | A. Wójtowicz | ||
| points | name / nom | color/robe | sire / père | dam / mère | owner / propiétaire | |||
RETOUR RESULTATS de SHOW / RETURN RESULTS
![]() |
|
Merci mes amis pour votre collaboration .............André...... |