|
|
|
|
|
|
|||||||
| Nom | Père | Mère et Père de Mère | Label
DRE |
Label
IRE |
|
Robe | Année |
| Familia | Gwarny | Felluka par Comet | ** | jument | bai | 1971 | |
| Fanaberia | Probat | Fabiola par Negatiw | ** | jument | bai | 1982 | |
| Fanatyk | Aloes | Fatima par Negatiw | ** | étalon | bai | 1978 | |
| Fantazy | Arbil | Fanaberia par Probat | ** | hongre | alezan | 1990 | |
| Festiwal | Palas | Fatima par Negatiw | * | étalon | gris | 1983 | |
| Figaro | Negatiw | Fortunata par Branibor | ** | étalon | gris | 1971 | |
| Fobia | Probat | Familia par Gwarny | *** | jument | alezan | 1981 | |
| Forex | Pohaniec | Forexia par Exelsjor | ** | étalon | gris | 1974 | |
| Gabaryt | Banat | Gambia par Bandos | * | étalon | gris | 1982 | |
| Galeon | Partner | Garsella par Bandos | * | étalon | gris | 1986 | |
| Gasawa | Probat | Gilza par Espartero | ** | jument | bai | 1982 | |
| Gil | Probat | Gildia par El Paso | ** | étalon | bai | 1981 | |
| Gizela | Palas | Gilza par Espartero | ** | jument | gris | 1977 | |
| Gokart | Partner | Gomora par Comet | **** | étalon | gris | 1975 | |
| Gondolier | Palas | Gonagra par Negatiw | * | étalon | alezan | 1974 | |
| Gongor | Partner | Godna par Banat | *** | étalon | gris | 1988 | |
| Gra | Partner | Gromada par Banat | ** | jument | gris | 1987 | |
| Grabiec (HN) | Branibor | Gastronomi par Marabut | * | étalon | bai | 1964 | |
| Gwizd | Probat | Gwiazda par Elf | ** | étalon | bai | 1981 | |
| Habdur | Badr Bedur | Habanera par Wosk | **** | étalon | alezan | 1981 | |
| Hallelujah | Chazar | Warta par Comet | **** | jument | gris | 1969 | |
| Harmata | Partner | Haubica par Bandos | ** | jument | gris | 1987 | |
| Hebron | Balon | Harpia par Ernal | ** | hongre | gris | 1994 | |
| Heraldyka | Palas | Haronia par Celebes | ** | jument | gris | 1982 | |
| Heros | Palas | Haronia par Celebes | ** | étalon | gris | 1990 | |
| Kabral | Probat | Kama par Eleuzis | ** | hongre | bai | 1984 | |
| Kameleon | Probat | Kama par Eleuzis | ** | étalon | bai | 1983 | |
| Kupiec | Probat | Kura par Aswan | ** | étalon | bai | 1986 | |
| Liberal | Balon | Linda par Palas | ** | hongre | gris | 1990 | |
| Mila | Gwarny | Meluzyna par Czardasz | ** | jument | bai | 1971 | |
| Orka | Partner | Orgia par Krezus | ** | jument | gris | 1979 | |
| Ormuzd | Balon | Orka par Partner | ** | hongre | gris | 1986 | |
| Oskar | Arbil | Ostrózka par Woroblin | ** | hongre | bai | 1995 | |
| Pamir | Probat | Parma par Aswan | * | étalon | gris | 1984 | |
| Partner | Eleuzis | Parma par Aswan | ** | étalon | gris | 1970 | |
| Pedant | Gondolier | Pentoda par Bandos | **** | étalon | alezan | 1980 | |
| Pektyna | Bandos | Penicylina par Palas | ** | jument | gris | 1983 | |
| Penitent | Partner | Penza par Faher | * | étalon | gris | 1979 | |
| Pentari | Partner | Nitouche x Pohaniec | * | étalon | 1979 | ||
| Pepi | Celebes | Pemba par Czort | **** | étalon | bai | 1975 | |
| Pepton | Bandos | Pemba par Czort | * | étalon | gris | 1977 | |
| Pieczatka | Bandos | Pieczara par Carycyn | ** | jument | gris | 1985 | |
| Pieczec | Palas | Pierzga par Negatiw | ** | jument | gris | 1976 | |
| Piruet | Probat | Pieczec par Palas | **** | étalon | gris | 1983 | |
| Piwosz | Bomarc | Pika par Bandos | ** | étalon | bai | 1984 | |
| Pomar | Pohaniec | Marilsa par Arax | * | étalon | bai | 1971 | |
| Port Bask | Bask | Portulaka par Faher | * | étalon | bai | 1967 | |
| Probacja | Probat | Wibracja par Elef | ** | jument | |||
| Probat | Pohaniec | Borexia par Exelsjor | *** | étalon | bai | 1975 | |
| Rusner | Partner | Rusznica par Trypolis | * | étalon | alezan | 1983 | |
| Tania | Bandos | Trema par Gwarny | ** | ** | jument | gris | 1981 |
| Trap | Palas | Trema par Gwarny | *** | hongre | gris | 1988 | |
| Trema | Gwarny | Tradycja par Czardasz | **** | jument | gris | 1972 | |
| Samtyr | Sambor | Tryncza par Trypolis | * | étalon | alezan | 1971 | |
| Saradela | Partner | Sarabanda par Bandos | ** | jument | gris | 1979 | |
| Set | Etap | Sekwana par Banio | ** | étalon | alezan | 1977 | |
| Soyouz (HN) | Elaborat | Solonka par Salon | **** | étalon | alezan | 1975 | |
| Walia | Partner | Warzecha par Burkan | ** | jument | gris | 1985 | |
| Wermut | Probat | Warmia par Comet | ** | étalon | bai | 1982 | |
| Wielka rowena | Probat | ** | jument | ||||
| Wioleta | Palas | Weneda par Gedymin | ** | jument | gris | 1984 | |
| Zorka | Palas | Zieba par Negatiw | ** | jument | gris | 1978 | |
| Zulus | Palas | Zazula par Negatiw | **** | étalon | gris | 1979 | |
| Nom | Père | Mère et Père de Mère | Label
DRE |
Label
IRE |
|
Robe | Année |
|
|
|||||||