![]() |
SHOW |
![]() |
|
Championnat de Pologne de Printemps et Championnat National Junior des Poulains Bialka State Stud / Haras National de Bialka |
| Polish
National Junior Champion Colt
Champion National Junior de Pologne des poulains |
||||||||
| Zlocien | grey/gris | 2000 | Laheeb | Zaleta | Michalów |
|
||
| Poganin | grey/gris | 2001 | Laheeb | Pohulanka | Janów Podlaski |
|
||
| Polish
Spring Show Junior Champion Filly
Championne Junior de Printemps des Pouliches |
||||||||
| Wieza Wiatrow | d.bay/baie-brun | 2001 | Ganges | Wiazma | Michalów |
|
||
| Emira | grey/grise | 2000 | Laheeb | Embra | Michalów |
|
||
| Polish
Spring Show - Best in Show
Championnat de Printemps - Meilleur en Show |
||||||||
| Wieza Wiatrow | d.baybaie-brun | 2001 | Ganges | Wiazma | Michalów | |||
| Class IA - yearling colts/ poulains yearlings | ||||||
| Nom | Robe | Parents | Points |
|
||
| 1 | Emaks | grey | Eldon - Emanda / Ecaho | 88.67 |
|
|
| 2 | Perykles | grey | Emigrant - Pescara / Eldon | 86.33 |
|
|
| 3 | Diuk | bay | Ganges - Dajana / Wojslaw | 86.33 |
|
|
| 4 | Epejos | black | Pilot - Elwira / Arbil | 85.33 |
|
|
| 5 | Enkar | bay | Kornet - Ensura / Etogram | 83.67 |
|
|
| Class IB - yearling colts/ poulains yearlings | ||||||||
| Nom | Robe |
|
|
Naisseur/Propriétaire | ||||
|
|
Eurykles | grey | Emigrant - Eutona / Etogram | 90.33 |
|
|||
| 2 | Poganin | grey | Laheeb - Pohulanka / Pepton |
|
Janów Podlaski | |||
| 3 | Alpar | grey | Pamir - Albia / Pers |
|
K. Gozdzialski | |||
| 4 | Perseusz | grey | Laheeb - Pepesza / Eukaliptus |
|
Janów Podlaski | |||
| 5 | Pustynny Wiatr | grey | Eldon - Pustynna Tarcza / Pamir |
|
Michalów | |||
| Class II - colts 2 years old / poulains de 2 ans | |||||||
| Nom | Robe |
|
Points |
|
|||
| 1 | Zlocien | grey | Laheeb - Zaleta / Piechur | 90.33 |
|
||
| 2 | Salar | grey | Ecaho - Saba / Etat | 89.67 |
|
||
| 3 | Epolet | bay | Ararat - Euza / Etogram | 89.00 |
|
||
| 4 | Zachodni Wiatr | bay | Emigrant - Zuzanna / Wojslaw | 88.33 |
|
||
| 5 | Diament | bay | Druid - Decyzja / Pamir | 88.33 |
|
||
| Class IIIA - yearling fillies / Pouliches yearlings | |||||||
| Nom | Robe |
|
Points |
|
|||
| 1 | Wieza Wiatrow | d.bay | Ganges - Wiazma / Arbil | 93.33 |
|
||
| 2 | Palmeta | grey | Ecaho - Pilica / Fawor | 90.67 |
|
||
| 3 | Wrozka | black | Ganges - Wipera / Fawor | 90.67 |
|
||
| 4 | Galia Bis | grey | Pamir - Gracja Bis / Monogramm | 89.67 |
|
||
| 5 | Ariadne | grey | Laheeb - Argentyna / Partner | 89.00 |
|
||
| Class IIIB - yearling fillies / Pouliches yearlings | |||||||
| Nom | Robe |
|
Points |
|
|||
| 1 | Zlota Ksiega | bay | Ganges - Zatoka / Arbil | 90.67 |
|
||
| 2 | Siklawa | grey | Laheeb - Siewka / Eldon | 89.67 |
|
||
| 3 | Kasjopeja | grey | Eldon - Kwestura / Monogramm | 88.33 |
|
||
| 4 | Esperada | bay | Wachlarz - Ekspertyza / Wermut | 88.00 |
|
||
| 5 | Panonia | chest | Eukaliptus - Pilar / Fawor | 87.67 |
|
||
| Class IVA - fillies 2 years old / Pouliches agées de 2 ans | |||||||
| Nom | Robe |
|
Points |
|
|||
| 1 | Emira | grey | Laheeb - Embra / Monogramm | 91.33 |
|
||
| 2 | Emesa | grey | Laheeb - Etopka / Eukaliptus | 90.67 |
|
||
| 3 | Artemiza | grey | Eukaliptus - Argentyna / Partner | 89.67 |
|
||
| 4 | Perga | grey | Emigrant - Pergola / Falsyfikat | 89.00 |
|
||
| 5 | Echo Kallisto | grey | Pamir - Endera / Grandorr | 87.33 |
|
||
| Class IVB - fillies 2 years old / Pouliches agées de 2 ans | |||||||
| Nom |
|
|
Points |
|
|||
| 1 | Galilea | grey | Laheeb - Georgia / Monogramm | 91.67 |
|
||
| 2 | Wieza Babel | grey | Laheeb - Wiazma / Arbil | 91.67 |
|
||
| 3 | Egea | grey | Laheeb - Egna / Eukaliptus | 90.67 |
|
||
| 4 | Estoria | grey | Laheeb - Ekspozycja / Eukaliptus | 89.67 |
|
||
| 5 | Amra | grey | Eukaliptus - Albigowa / Fawor | 89.00 |
|
||
Cette page a été créée par Andre Chezlebout (Tous droits réservés)
![]() |
|
Merci mes amis pour votre collaboration .............André...... |