| Ostragon |
|
||||||
| Pers | Enos | Bandos | Negatiw |
| Bandola | |||
| Enora | Czort | ||
| Engracja | |||
| Pentoda | Bandos | Negatiw | |
| Bandola | |||
| Piewica | Priboj | ||
| Wlodarka | |||
| Oselka | Palas | Aswan (Raafat) | Nazeer |
| Yosreia | |||
| Panel | Nil (Azmi "Nahr El Nil") | ||
| Platina | |||
| Ostka | Krezus | Czort | |
| Kreolka | |||
| Ostrawa | Carycyn | ||
| Orla |
![]() |
|
|